

Red wines of the classic Merlot dominated Bordeaux blend including also Cabernet Franc. Cabernet Franc blends also including Merlot. Pure Merlot wines. Place of many reputed producers inter alia Pétrus, Cheval Blanc and Ausone at the top
Knowing where to find them and which producers make them takes expert knowledge and experience. Find the best wines from Bordeaux east bank
You are looking for a wine that can be cellared for at least 10 years approx
Get membership to see all wines listed and use all search options
Number of wines found: 44
Red soft
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| l'Eglise Clinet | Pomerol | Bordeaux east bank | France | above $180 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Pétrus | Pomerol | Bordeaux east bank | France | above $180 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Pomerol | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | above $180 | Show wine |
| Ausone | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | above $180 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Cheval Blanc | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | above $180 | Show wine | |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | below $40 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
Red tannic
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $85-120 | Show wine |
White floral fat
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Saint-Émilion | Bordeaux east bank | France | $60-85 | Show wine |