

Red wines mainly from Pinot Noir, Zinfandel/blend, Syrah, Cabernet Sauvignon/blend, Cabernet Franc blend and Merlot blend. White wines mainly from Chardonnay and Sémillon blend. Place of reputed producers inter alia Aubert, Kistler, Peter Michael, Morlet, Marcassin, Carlisle, Hartford och Phelps at the top
Knowing where to find them and which producers make them takes expert knowledge and experience. Find the best wines from Sonoma
You are looking for a wine that can be cellared for at least 5 years approx
Get membership to see all wines listed and use all search options
Number of wines found: 165
Sparkling
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | above $180 | Show wine |
Red soft
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Alexander Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Bennet Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Dry Creek Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Dry Creek Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Dry Creek Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Knights Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Knights Valley | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Carlisle | Limerick Lane | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Hartford | Fanucchi-Wood Road | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Hartford | Fog Dance Vineyard Pinot Noir | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Radio Coteau | Alberigi | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Morlet Family Vineyards | En Famille Pinot Noir | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Peter Michael | Ma Danseuse | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Radio Coteau | Dusty Lane | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma County | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma County | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma County | Sonoma | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma County | Sonoma | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Carlisle | Pagani Ranch | Sonoma Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Valley | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
Red tannic
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Alexander Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Carlisle | Dry Creek Valley Petite Sirah | Dry Creek Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Dry Creek Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Knights Valley | Sonoma | USA | above $180 | Show wine |
| Peter Michael | Les Pavots | Knights Valley | Sonoma | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Knights Valley | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma County | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma County | Sonoma | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
White mild
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Knights Valley | Sonoma | USA | above $180 | Show wine |
| Peter Michael | Cuveé Indigène | Knights Valley | Sonoma | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Knights Valley | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Knights Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Knights Valley | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Knights Valley | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | below $40 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Morlet Family Vineyards | Ma Princesse Chardonnay | Russian River Valley | Sonoma | USA | $120-180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Russian River Valley | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Morlet Family Vineyards | Coup de Coeur Chardonnay | Sonoma Coast | Sonoma | USA | above $180 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $40-60 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Coast | Sonoma | USA | $60-85 | Show wine |
| Membership required | Membership required | Sonoma Mountain | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |
White sweet
| Producer | Wine | Subregion | Region | Country | Price | |
| Membership required | Membership required | Alexander Valley | Sonoma | USA | $85-120 | Show wine |